一、项目编号:ZCY2022-GK126C(招标文件编号:ZCY2022-GK126C)
二、项目名称:揭阳市揭东第一中学学生食堂承包管理服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:揭阳诚加荣餐饮管理有限公司
供应商地址:揭阳市榕城区东升街道龙石村龙石新村二等787号
中标(成交)金额:1633.5000000(万元)
供应商名称:深圳市康盛餐饮科技管理服务有限公司
供应商地址:深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路9号1栋101
中标(成交)金额:1680.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 揭阳诚加荣餐饮管理有限公司 | 揭阳市揭东第一中学学生食堂承包管理服务项目 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 深圳市康盛餐饮科技管理服务有限公司 | 揭阳市揭东第一中学学生食堂承包管理服务项目 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 | 详见投标文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄卫平、黄绍庆、黄丹娜、陈胜君、林大炯、黄钊礼、陆卓彦
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定。(包号1招标代理服务费用为人民币:13万元;包号2招标代理服务费用为人民币:14.6万元)
本项目代理费总金额:27.6000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包1排序表
序号 | 投标人名称 | 技术得分(50%) | 商务得分 (35%) | 价格得分(15%) | 综合得分 | 排名 | 推荐 排名 |
1 | 揭阳市华实企业管理有限公司 | 18.71 | 9.00 | 14.99 | 42.71 | 3 | |
2 | 揭阳市正元信企业管理服务有限公司 | 17.29 | 5.00 | 14.76 | 37.05 | 5 | |
3 | 揭阳市弘泰物业管理有限公司 | 18.71 | 8.00 | 14.91 | 41.63 | 4 | |
4 | 揭阳诚加荣餐饮管理有限公司 | 38.14 | 26.00 | 14.46 | 78.61 | 1 | 1 |
5 | 广东晟春企业管理服务有限公司 | 20.29 | 8.00 | 15.00 | 43.29 | 2 | 2 |
包2排序表
序号 | 投标人名称 | 技术得分(50%) | 商务得分 (35%) | 价格得分(15%) | 综合得分 | 排名 | 推荐 排名 |
1 | 广东正鲜味食品科技有限公司 | 20.43 | 20.00 | 14.45 | 54.88 | 2 | 2 |
2 | 深圳市康源膳食管理服务有限公司 | 19.43 | 8.00 | 15.00 | 42.43 | 3 | |
3 | 深圳市康盛餐饮科技管理服务有限公司 | 39.86 | 35.00 | 14.20 | 89.05 | 1 | 1 |
4 | 揭阳市弘泰物业管理有限公司 | 18.71 | 8.00 | 12.74 | 39.45 | 5 | |
5 | 广东晟春企业管理服务有限公司 | 20.29 | 8.00 | 12.72 | 41.01 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:揭阳市揭东第一中学
地址:广东省揭阳市揭东区曲溪街道上围社区
联系方式:王先生,0663-3267719
2.采购代理机构信息
名 称:广东众采云招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区龙石村和兴居五楼广东众采云(揭阳楼广场北侧集美居后栋)
联系方式:洪女士,0663-8888225
3.项目联系方式
项目联系人:洪女士
电 话: 0663-8888225