合同包1(揭阳市海洋观测监测能力提升项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东海启星海洋科技有限公司(联合体成员:中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司) | 广东省广州市番禺区石楼镇创启路63号创新1号楼B2 | 10,240,000.00元 |
合同包2(广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期(揭阳市)监理):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
公诚管理咨询有限公司 | -1 | 215,000.00元 |
合同包1(揭阳市海洋观测监测能力提升项目):
货物类(广东海启星海洋科技有限公司,联合体成员:中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(保护箱) | 金防 | BX系列 | 1.00(个) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(站点治理) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 392,000.00 | 392,000.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(水准测量) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(井外水尺) | 金水华禹 | 定制 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(通信系统) | 磐估 | PD19 | 2.00(套) | 44,000.00 | 88,000.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(安装调试) | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(场地标识牌) | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 海洋水文气象仪器设备 | 岸基海洋观测站点升级改造(水温盐度传感器(配套浮子)) | 海启星 | SYY1-1 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(通航论证) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 100,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(站位选址、勘察) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(浮标布放) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(浮标体) | 海启星 | SBF1-1 | 3.00(个) | 120,000.00 | 360,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(数据及系统安全监控) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(应急治理) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 60,000.00 | 180,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(例行治理) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 100,000.00 | 300,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(锚泊系统) | 国产 | 定制 | 3.00(套) | 60,000.00 | 180,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(数据采集系统) | 海启星 | CTA1-2 | 3.00(套) | 70,000.00 | 210,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(通信系统) | 海启星 | 定制 | 3.00(套) | 62,000.00 | 186,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(海表面水温传感器) | 道万 | DW1223 | 3.00(套) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(浮标系统安装集成调试) | 海启星 | 定制 | 3.00(项) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(供电系统) | 海启星 | 定制 | 3.00(套) | 30,000.00 | 90,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(安全防护系统) | 海启星 | 定制 | 3.00(套) | 58,000.00 | 174,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(数据综合处理系统) | 海启星 | 定制 | 3.00(套) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-2 | 海洋综合观测平台 | 近海波浪谱观测浮标(波浪谱传感器) | 海启星 | SBY2-1 | 3.00(套) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(浮标体) | 海启星 | ZMF3-1 | 1.00(个) | 445,000.00 | 445,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(数据及系统安全监控) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(应急治理) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(例行治理) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(通航论证) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(安全防护系统) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(通信系统) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(岸站系统-数据接收处理工作站) | 华为 | W515PGUV-WBY0E | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(供电系统) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(浮标系统安装集成调试) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(岸站系统-数据接收处理软件) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(站位选址、勘察) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(浮标布放) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(波浪传感器) | 海启星 | SBY1-1 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(海流传感器) | 海启星 | SLS1-2 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(数据采集器) | 海启星 | CTA1-1 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(方位传感器) | 瑞芬 | DDM360B | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(温湿度传感器) | 海启星 | XSY1-1 | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(气压传感器) | 云帆 | Yunfan210 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(锚系系统) | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(风速风向传感器) | 威航 | XFY3-1 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-3 | 海洋综合观测平台 | 三米浮标(温盐传感器) | 道万 | DW1526 | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(应急治理) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(例行治理) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(浮标体) | 海启星 | ZMF2-1 | 1.00(个) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(数据及系统安全监控) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(风速风向传感器) | 海启星 | XFY1-2 | 3.00(套) | 50,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(温湿度传感器) | 海启星 | XSY1-1 | 3.00(套) | 22,000.00 | 66,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(锚系系统) | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(方位传感器) | 瑞芬 | DDM360B | 5.00(套) | 26,000.00 | 130,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(波浪传感器) | 海启星 | SBY2-1 | 2.00(套) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(气压传感器) | 云帆 | Yunfan210 | 3.00(套) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(数据采集器) | 海启星 | CTA1-1 | 2.00(套) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(海流传感器) | 海启星 | SLS1-2 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(单点海流计) | 海启星 | SLS1-1 | 1.00(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(通航论证) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(温盐传感器) | 道万 | DW1526 | 2.00(套) | 78,000.00 | 156,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(站位选址、勘察) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(浮标布放) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(浮标系统安装集成调试) | 海启星 | 定制 | 1.00(项) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(岸站系统-数据接收处理软件) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(岸站系统-数据接收处理工作站) | 华为 | W515PGUV-WBY0E | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(供电系统) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(安全防护系统) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 海洋综合观测平台 | 六米浮标(通信系统) | 海启星 | 定制 | 1.00(套) | 62,000.00 | 62,000.00 |
合同包2(广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期(揭阳市)监理):
服务类(公诚管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 信息化工程监理服务 | 信息化工程监理服务 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设 项目二期(揭阳市)监理 | 按照招标文件要求 | 自签订合同生效之日起至合同全部内容履行完毕 | 按照招标文件要求 | 215,000.00 |
方燕珊、韦衡纳、洪燕君、李燕琼、章泽宏、陈伟妹、林圳锋(采购人代表)
代理服务收费标准 | 以中标通知书确定的中标金额为收费计算依据,按差额定率累进法计算收取(中标金额的各部分费率如下:100万元以下:1.5%,100-500万元:1.1%,500-1000万元:0.8%,1000-5000万元:0.5%) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 揭阳市海洋观测监测能力提升项目 | 10.02 | 中标(成交)供应商 |
2 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期(揭阳市)监理 | 0.3225 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(揭阳市海洋观测监测能力提升项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东海启星海洋科技有限公司(联合体成员:中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司) | 通过 | 通过 | 40.71 | 27.00 | 20.41 | 88.12 | 1 | 1 |
青岛海研电子有限公司(联合体成员:青岛海洋地质工程勘察院有限公司) | 通过 | 通过 | 32.57 | 22.29 | 30.00 | 84.86 | 2 | 2 |
浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司(联合体成员:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,广州启云科技有限公司) | 通过 | 通过 | 35.00 | 24.00 | 21.60 | 80.60 | 3 | 3 |
广东宏图勘测规划设计有限公司(联合体成员:广州耀海科技有限公司) | 通过 | 通过 | 31.14 | 10.86 | 20.90 | 62.90 | 4 | |
广东天维勘测设计有限公司(联合体成员:广州赋安数字科技有限公司) | 通过 | 通过 | 31.86 | 11.86 | 19.03 | 62.75 | 5 | |
中国科学院南海海洋研究所(联合体成员:珠海天岳科技股份有限公司) | 不通过资格性审查,原因是:联合体成员珠海天岳科技股份有限公司未提供资格承诺函。 |
合同包2(广东省海洋灾害综合防治体系建设项目二期(揭阳市)监理):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 30.00 | 13.89 | 86.60 | 1 | 1 |
广东信佰工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 20.00 | 85.00 | 2 | 2 |
广州市汇源通信建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 24.00 | 13.85 | 67.71 | 3 | 3 |
广东腾鹰建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 22.00 | 16.59 | 64.59 | 4 | |
中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 20.00 | 14.29 | 62.00 | 5 |
名 称:揭阳市自然资源局
地 址:揭阳市榕城区国源路119号揭阳市自然资源局
联系方式:0663-8223713
名 称:广东众采云招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区龙石村和兴居五楼广东众采云(揭阳楼广场北侧集美居后栋)
联系方式:0663-8888225
项目联系人:洪佳曼
电 话:0663-8888225
广东众采云招标代理有限公司
2024年10月16日