合同包1(电梯维护保养服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
揭阳市怡安电梯工程有限公司 | 揭阳市榕城区玉浦新区B2栋106号铺面 | 1,405,152.00元 |
合同包1(电梯维护保养服务):
服务类(揭阳市怡安电梯工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号19#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号17#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号18#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号15#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号16#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号13#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号14#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号11#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号12#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号10#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 洗涤中心电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 洗涤中心电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号1#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号27#(7)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号28#(8)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号3#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号25#(5)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号2#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号26#(6)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号5#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号23#(3)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号4#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号24#(4)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号7#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号6#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号9#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号8#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号21#(1)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号22#(2)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号36#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号37#电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-18电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-16电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-17电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号34#(14)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号35#(15)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号32#(12)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号33#(13)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号30#(10)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号31#(11)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号29#(9)电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-27电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 洗涤中心电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-25电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-26电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-23电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-24电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-21电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-22电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-19电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
1-1 | 电梯维修和保养服务 | 院内电梯编号-20电梯维护保养服务 | 详见招标文 件 | 详见招标文 件 | 自签订合同之日起2年,合同一年一签,具体服务时间以签订合同时间为准。 | 详见招标文 件 | 27,552.00 |
庄填(采购人代表)、李带利、纪浣纯、陆雪君、谢创丰
代理服务收费标准 | 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费。中标服务费的收费标准以本项目中标金额作为计算基数,采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准收取:①100万元以下的部分,按照1.5%计取;②100-500万元的部分,按照0.8%计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 电梯维护保养服务 | 1.824 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(电梯维护保养服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭阳市怡安电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 25.00 | 18.49 | 87.49 | 1 | 1 |
揭阳市日升电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 17.00 | 19.29 | 70.69 | 2 | 2 |
揭阳市聚龙电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 6.00 | 20.00 | 60.20 | 3 | 3 |
名 称:揭阳市人民医院
地 址:广东省揭阳市榕城区天福路107号
联系方式:0663-8660322
名 称:广东众采云招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区龙石村和兴居五楼广东众采云(揭阳楼广场北侧集美居后栋)
联系方式:0663-8888225
项目联系人:洪佳曼
电 话:0663-8888225
广东众采云招标代理有限公司
2024年10月21日